超碰8_亚洲国产高清视频_黄频视频_欧美午夜影院_亚洲高清在线视频_成人精品久久久

作家
登錄

CHEAA:10月31日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-07-01 13:28:41 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  【中國(guó)家電網(wǎng)訊】今日10月份收官,滬指震蕩上揚(yáng),以紅盤報(bào)收。盤面上前期強(qiáng)勢(shì)的造紙板塊回落,打擊市場(chǎng)人氣,不過(guò)鐵路基建、水利、天然氣等板塊活躍,對(duì)股指形成支撐。兩市全日窄幅震蕩,成交額萎縮。截至收盤,滬指報(bào)2068點(diǎn)漲0.32%,成交432億元,深成指報(bào)8469點(diǎn)漲0.90%,成交383億元。

  家電類股中,四川長(zhǎng)虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.00 漲0.02 1.01%。

  格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于23.09 漲1.68 7.85%。

  美的電器(000527)今日停牌。

  青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.36 漲0.16 1.43%。

  海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.23 跌-0.15 -1.79%。

  蘇寧電器(002024)今開:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.74 漲0.06 0.90%。

  TCL集團(tuán)(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.98 漲0.05 2.59%。

  ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.98 漲0.02 0.51%。

  深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.19 漲0.02 0.63%。

  華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.29 跌-0.16 -2.15%。

  萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.16 漲0.03 0.73%。

  蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.97 漲0.02 0.20%。

  小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.19 漲0.12 1.70%。

  澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.69 漲0.02 0.43%。

  合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.71 漲0.06 0.90%。

  美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.64 漲0.03 0.83%。

  ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.09 漲0.03 0.59%。

  春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.05 漲0.03 0.75%。

  三聯(lián)商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.92 漲0.00 0.00%。

  國(guó)美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.810 跌-0.010 -1.22%。

  志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.192 跌-0.005 -2.54%。

  老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.72 漲0.06 0.34%。


  推薦閱讀

  小天鵝三名高層辭職 內(nèi)銷不振加碼外銷

【中國(guó)家電網(wǎng)11月2日訊】小天鵝(000418)周五晚間發(fā)布公告稱,一名董事和一名監(jiān)事,以及財(cái)務(wù)總監(jiān)分別于2日遞交辭職報(bào)告。 公告中披露,董事會(huì)于2012年11月2日收到董事劉巨峰、財(cái)務(wù)總監(jiān)肖麗的書面辭職報(bào)告,同一天公>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:10月31日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://www.brh9h.cn/a/04/20110701/123355.html

樂(lè)購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂(lè)購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
自媒體專欄

評(píng)論

熱度

主站蜘蛛池模板: 国产激情二区 | 亚洲成人av网址 | 91精品久久久久久久99软件 | 日韩精品视频免费观看 | 久久久久久久av | 精品动漫一区二区三区 | 国产黄色免费在线观看 | 日韩国产成人在线 | 91成人免费在线观看 | 夜夜操天天爽 | 欧美顶级大胆免费视频 | 国产成人精品一区二区仙踪林 | 欧美精品a毛片免费观看 | 最新日韩欧美 | www.精品久久 | 黄色免费电影网站 | 国产99久久久国产精品免费 | 亚洲综合电影 | 久久综合免费 | 国外黄色软件 | 国产精品久久久久久久免费看 | 草久久久 | 日韩乱码一区二区 | 亚洲天堂网在线观看视频 | 成年免费大片黄在线观看岛国 | 黄视频在线观看网站 | 精品国产一区二区三区小蝌蚪 | 亚洲精品女 | 91精品国产乱码久久久久久 | 91沈先生探花约了个较小身 | 黑人粗进入欧美aaaaa | 91久久夜色精品国产九色 | 爱搞国产| 三级日韩| 国产一区二区三区成人久久片老牛 | 日日操日日爽 | 天堂影视在线免费观看电影电视剧 | 嫩草av | 国产精品欧美久久 | 久久在线免费 | 久久久福利 |