超碰8_亚洲国产高清视频_黄频视频_欧美午夜影院_亚洲高清在线视频_成人精品久久久

作家
登錄

CHEAA:11月13日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-07-01 13:23:02 閱讀 我要評論 直達商品

  【中國家電網訊】今日市場呈現震蕩下行態勢。兩市早盤雙雙低開低走,雖有美麗中國概念開盤多股漲停刺激,但受住建部部長稱樓市調控政策還沒想放松影響,地產、券商等權重跌幅居前,加上頁巖氣、地熱能、摘帽、航空航天、黃金等概念大跌拖累,滬指快速下跌超1%,隨后低位震蕩直至午間收盤前再小幅下行,滬指跌破了會前階段低點2053點。這或許宣告了所謂維穩行情的終結。午后大盤疲軟依舊,雖一度跌幅收窄,但隨后即震蕩下行。權重大跌挫傷市場本就渙散的人氣。

  截止收盤,滬指報2047.89點,下跌31.39點,跌幅為1.51%,成交446.1億元;深成指報8234.60點,下跌157.30點,跌幅為1.87%,成交416.8億元。

  家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.98 跌-0.04 -1.98%。

  格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于22.57 跌-0.27 -1.18%。

  美的電器(000527)今日停牌。

  青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.15 跌-0.34 -2.96%。

  海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.02 跌-0.09 -1.11%。

  蘇寧電器(002024)今開:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.37 跌-0.28 -4.21%。

  TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.05 跌-0.06 -2.84%。

  ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.96 跌-0.04 -1.00%。

  深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.09 跌-0.08 -2.52%。

  華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.41 跌-0.08 -1.07%。

  萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.00 跌-0.10 -2.44%。

  蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.62 跌-0.33 -3.32%。

  象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.23 跌-0.41 -8.84%。

  小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.55 跌-0.10 -1.31%。

  澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.59 跌-0.18 -3.77%。

  合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.48 跌-0.14 -2.11%。

  美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.52 跌-0.08 -2.22%。

  ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.19 跌-0.26 -4.77%。

  春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.79 跌-0.07 -1.81%。

  三聯商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.79 跌-0.07 -1.44%。

  國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.810 跌-0.020 -2.41%。

  志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.179 跌-0.005 -2.72%。

  老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.04 跌-0.23 -1.33%。


  推薦閱讀

  索尼股價11月15日再跌9% 創32年新低

11月16日消息,據國外媒體報道,索尼集團的股票周四(11月15日)再下跌近9%,創下該公司32年來最低股價。索尼新任CEO平井一夫如今面臨著巨大壓力和挑戰,他急需證明自己,證明公司重組方案和產品線重新規劃是可以挽救公>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:11月13日家電類股票交易日快報

地址:http://www.brh9h.cn/a/04/20110701/123034.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯系,以便更正、刪除或按規定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 日日夜干 | 一级做a爰片久久毛片 | 日韩特级黄色片 | 成人性生交大片看1 | 热99在线观看 | 狠狠色丁香婷婷综合最新地址 | 国产免费看片 | 77成人影视| 先锋影音中文字幕 | 黄色软件大全网站 | 插菊综合网| 一级淫片试看 | 国产伦精品一区二区 | 亚洲午夜小视频 | 日韩综合色 | 国产a精品视频 | 亚洲一区二区三区国产 | 中文字幕韩日 | 精品色视频 | 91原创视频 | 久久久久久久久久福利 | 免费福利在线观看 | 最新中文字幕一区 | 78色淫网站女女免费 | 日韩中文一区 | 国产三区精品 | 中文字幕在线视频网站 | 天堂在线官网 | 黄色激情毛片 | 中文字幕观看 | 蜜桃av免费看 | 凹凸日日摸天天碰免费视频 | 日韩三级电影免费观看 | 天天操夜| 伦理片一区二区 | 黄色av大全 | 好色电影院 | 亚洲第一免费播放区 | 国产乱码精品一品二品 | 久中文字字幕乱码手机看 | 黄色软件下载地 |